# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
২১ | পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | |
২২ | বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২১-২২ | |
২৩ | বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (২০-২১) | |
২৪ | মে-২২ | |
২৫ | জুন-২২ | |
২৬ | এপ্রিল-২২ | |
২৭ | মার্চ-২২ | |
২৮ | ফেব্রুয়ারি-২২ | |
২৯ | জানুয়ারি-২২ | |
৩০ | ডিসেম্বর-২১ | |
৩১ | নভেম্বর-২১ | |
৩২ | অক্টোবর-২১ | |
৩৩ | সেপ্টেম্বর-২১ | |
৩৪ | আগস্ট-২১ | |
৩৫ | জুলাই-২১ | |
৩৬ | বাজেট ২২-২৩ | |
৩৭ | খসড়া বাজেট ২২-২৩ | |
৩৮ | এডিপি ২২-২৩ | |
৩৯ | এডিপি ২১-২২ | |
৪০ | নার্সারী প্রশিক্ষণ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস