# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অন্তাবুনিয়া হাট | ৫০০ বর্গগজ | নাই | ১১,২৫০/- | মহারাজপুর,কয়রা, খুলনা। |
২ | আমাদী বাজার | ৭০০ বর্গগজ | ৬,৫০০/- | আমাদী, কয়রা খুলনা। | |
৩ | আমাদী হাট | ১০০০ বর্গগজ | ২,২২,৫০০/- | আমাদী, কয়রা, খুলনা। | |
৪ | কয়রা বাজার | ২০০০ বর্গগজ | ৫৫০ প্রায় | কয়রা, খুলনা। | |
৫ | খোড়লকাটি হাট | ২১,০০০/- | কয়রা, খুলনা। | ||
৬ | গিলাবাড়ী হাট | ৮০০ বর্গগজ | ৬৩,৭০০/- | মহেশ্বরীপুর, কয়রা, খুলনা। | |
৭ | ঘুগরাকাটি হাট | ১,১০,০০০/- | বাগালী কয়রা, খুলনা। | ||
৮ | চেীকুনী হাট | ৫০০ বর্গগজ | ৩০,১০০/- | মহেশ্বরীপুর, কয়রা, খুলনা। | |
৯ | জোড়শিং হাট | ৬,৫০০/- | দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা। | ||
১০ | ঝিলাঘাটা হাট | ৪,০০০/- | কয়রা, খুলনা। | ||
১১ | ডাক্তারাবাদ হাট | ৬,৪০০/- | মহেশ্বরীপুর, কয়রা, খুলনা। | ||
১২ | দিঘির পাড় হাট | উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা। | |||
১৩ | দেউলিয়া হাট | ৪০,০০০/- | কয়রা, খুলনা। | ||
১৪ | বড়বাড়ী হাট | ৩০০ বর্গগজ | ৩,৭৮০/- | উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা। | |
১৫ | বানিয়াখালী হাট | ৩,১০০/- | মহেশ্বরীপুর, কয়রা, খুলনা। | ||
১৬ | বেদকাশী হাট | উত্তর বেদকাশী, কয়রা, খুলনা। | |||
১৭ | ভান্ডারপোল হাট | ৪০০ বর্গগজ | ৭,৬০০/- | আমাদী, কয়রা খুলনা। | |
১৮ | সুড়িখালী হাট | ১২,১০০/- | কয়রা, খুলনা। | ||
১৯ | সুতির হাট | ২,৭১০/- | দক্ষিণ বেদকাশী, কয়রা, খুলনা। | ||
২০ | হায়াত খালী হাট | ৫০০ বর্গগজ | ২১,৮০০/- | মহারাজপুর,কয়রা, খুলনা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস